マリオカート64 TA記録
※ 更新日が「不明」となっていますが、いずれも2000年以前の記録です。
※ タイムアタックには裏技やショートカットの使用を一部のコースで認めています。
※ すべてのコースをよく研究した上でTAに挑んでいるとは限りません。
※ 比較的よく研究したコースでも、全国トップレベルと比較するとかなり遅い記録です。
キノコカップ
ルイージサーキット | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 01'37''30 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'27''41 | ピーチ | 不明 |
モ〜モ〜ファーム | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 01'20''38 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'26''37 | ピーチ | 不明 |
ノコノコビーチ | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 01'26''65 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'28''37 | ピーチ | 不明 |
カラカラさばく | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 01'51''93 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'35''57 | ピーチ | 不明 |
フラワーカップ
キノピオハイウェイ | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 02'37''02 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'52''00 | ピーチ | 不明 |
フラッペスノーランド | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 01'50''40 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'36''34 | ピーチ | 不明 |
チョコマウンテン | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 01'33''16 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'29''85 | ピーチ | 不明 |
マリオサーキット | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 00'56''05 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'17''94 | ピーチ | 不明 |
スターカップ
ワリオスタジアム | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 00'19''96 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'05''33 | ピーチ | 不明 |
シャーベットランド | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 01'47''84 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'35''37 | ピーチ | 不明 |
ピーチサーキット | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 02'32''22 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'50''55 | ピーチ | 不明 |
クッパキャッスル | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 01'58''90 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'39''17 | ピーチ | 不明 |
スペシャルカップ
ドンキージャングルパーク | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 02'08''67 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'42''33 | ピーチ | 不明 |
ヨッシーバレー | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 01'50''07 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'35''46 | ピーチ | 不明 |
ヒュ〜ドロいけ | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 01'55''08 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 00'37''96 | ピーチ | 不明 |
レインボーロード | ドライバー | 更新日 | |
自己ベストタイム | 04'03''66 | ピーチ | 不明 |
自己ベストラップ | 01'19''50 | ピーチ | 不明 |
NTT出版カップ
NTT出版さんの企画。裏技公認のタイムアタック大会。総エントリー数は700超。
[ エントリー方法 ] 自己タイムが表示された画面を撮って送付。
[ エントリー期間 ] 1997年4月下旬〜同年5月上旬 (詳細は忘れた)
[ 最終結果発表 ] 1997年6月中旬 (結果通知封筒の日付は 1997/06/13 だった)
各コース上位30位で入賞。入賞者には「マリオテレカ(50度数)」が、更に上位5名には「図書カード(1000円)」、優勝者には「優勝カップ」が贈られた。
この企画の優勝タイムと管理人の成績は以下のとおり。
コース | 優勝タイム | 管理人の投稿タイム | 順位 |
ルイージサーキット | 01'24''29 | 01'37''30 | 14位 |
モ〜モ〜ファーム | 01'16''68 | ||
ノコノコビーチ | 01'22''28 | 01'26''65 | 28位 |
カラカラさばく | 01'47''69 | 01'54''-- | -- |
キノピオハイウェイ | 01'40''59 | 02'37''02 | -- |
フラッペスノーランド | 00'23''72 | --'--''-- | -- |
チョコマウンテン | 01'17''58 | 01'33''16 | 25位 |
マリオサーキット | 00'52''78 | ||
ワリオスタジアム | 00'17''31 | 00'22''20 | 11位 |
シャーベットランド | 01'40''79 | 01'47''84 | 26位 |
ピーチサーキット | 01'47''44 | ||
クッパキャッスル | 01'54''69 | 01'58''90 | 21位 |
ドンキージャングルパーク | 00'31''73 | ||
ヨッシーバレー | 00'29''23 | ||
ヒュ〜ドロいけ | 01'47''71 | ||
レインボーロード | 03'52''48 | 04'03''66 | 25位 |
※ タイムを忘れたものに「--'--''--」と記しました。後々写真を見て直します。
※ 落選したものには、順位に「--」を記しています。
夢人都市に戻る