FF7 スノーゲームTA記録
コース別TA評価
コースA | |
変 | 00'00''000 - 00'51''999 |
神 | 00'52''000 - 00'52''999 |
驚 | 00'53''000 - 00'53''999 |
絶 | 00'54''000 - 00'54''999 |
優 | 00'55''000 - 00'59''999 |
上 | 01'00''000 - 01'04''999 |
並 | 01'05''000 - 01'14''999 |
下 | 01'15''000 - 01'29''999 |
喝 | 01'30''000 - 99'99''999 |
コースB | |
変 | 00'00''000 - 01'05''999 |
神 | 01'06''000 - 01'07''999 |
驚 | 01'08''000 - 01'09''999 |
絶 | 01'10''000 - 01'11''999 |
優 | 01'12''000 - 01'14''999 |
上 | 01'15''000 - 01'19''999 |
並 | 01'20''000 - 01'39''999 |
下 | 01'40''000 - 01'59''999 |
喝 | 02'00''000 - 99'99''999 |
コースC | |
変 | 00'00''000 - 01'12''999 |
神 | 01'13''000 - 01'14''999 |
驚 | 01'15''000 - 01'16''999 |
絶 | 01'17''000 - 01'20''999 |
優 | 01'21''000 - 01'24''999 |
上 | 01'25''000 - 01'34''999 |
並 | 01'35''000 - 01'49''999 |
下 | 01'50''000 - 02'09''999 |
喝 | 02'10''000 - 99'99''999 |
※ 99'99''999 でカウンターストップ
自己記録
◆ オリジナル版 | ||||||
コース | ベストタイム | 評価 | 更新日 | 前回タイム | 前回更新日 | |
A | 00'52''994 | 神 | 2003/03/11 | ← | 00'53''066 | 2002/12/14 |
B | 01'04''762 | 変 | 2002/12/14 | ← | 忘れた | 2002/10/26 |
C | 01'13''290 | 神 | 2002/12/14 | ← | 忘れた | 2002/10/26 |
◆ インターナショナル版 | ||||||
コース | ベストタイム | 評価 | 更新日 | 前回タイム | 前回更新日 | |
A | --'--''--- | -- | ----/--/-- | ← | --'--''--- | ----/--/-- |
B | 01'04''800 | 変 | 2004/03/26 | ← | --'--''--- | ----/--/-- |
C | --'--''--- | -- | ----/--/-- | ← | --'--''--- | ----/--/-- |
※ インターナショナル版はオリジナル版のデータを転換。記録はオリジナル版の最高記録を無視して計測。
全国トップクラスの目安?
A | 00'50''000 - 00'51''999 |
B | 01'02''000 - 01'03''999 |
C | 01'03''000 - 01'04''999 |
夢人都市に戻る